AV好看人妻日韩在线精品三区_AV高清无码国产三级在线_AV久久亚洲麻豆短片三区播放_亚洲av片在线观看_AV日韩在线观看一区_无码av中文字幕久久av_亚洲性无码av中文字幕_AV高清免费中文短片

wap
111
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品
烧结钕铁硼磁体及制品

烧結钕鐵硼磁體及製品

钕鐵硼永磁體作為当代磁性(xing)能超強、性(xing)能(neng)价格比極好的永磁材料,具有高剩磁、高矫(jiao)顽力、高磁能积(ji)等優异特性,这些特性使其在衆多工業领域中成(cheng)為不可替代(dai)的關键材料。由於钕鐵硼永磁體容易被加(jia)工成各種复雜形状和尺寸規格,因此廣(guang)泛應用於新能源汽车驅(qu)動電機、汽车傳感(gan)器(qi)、電子電聲設備、工業電機(ji)系統、儀(yi)器儀(yi)表、核磁共振医疗設備、磁悬浮轨道交通等多個(ge)领(ling)域。

特點及優勢

本公司作為一家(jia)集研发、生產、銷售於一體的(de)磁性材料和磁電解決方案提(ti)供商,致力於為客戶(hu)提供磁性能稳定的定製化產品(pin)。公司具備多種(zhong)類涂(tu)層工藝能力,可供應微克級至公(gong)斤級等各種尺寸形状的磁性材料產品(pin),满足不同應用場(chang)景的(de)技術要求。

公司擁有實力雄厚(hou)的研发(fa)隊伍及日立金屬銷售專利許可,在北京(jing)、山东擁有兩處年產(chan)量6000吨高性能钕鐵硼材料及製品(pin)生產基地,多年來(lai)持續為多(duo)家世界500強客戶提供優質(zhi)產品及服務(wu)。

典型應用

典型應用如下:

•  汽车

 電力驅動,電動(dong)助力轉向、发電機、傳(chuan)感器、智能駕驶等

•  電子

 手機、数碼相(xiang)機、硬盘驅動器、光盘(pan)驅動(dong)器等

•  自動化

 伺服電(dian)機、電梯電機、直線電(dian)機、電動工具等

•  能源

 風力发電等

•  環保

 變頻空調、冰箱和洗衣機等

•  医疗

 核磁共振,計算機断層掃描、呼吸機等(deng)

•  航空航天與船舶

 游轮驅動電機

•  轨道交通

 電力驅動電機

參数說明

钕鐵硼NdFeB材料等級表
Grade Br  剩磁 Hcb / 矫顽力≥ Hcj / 矫顽力≥ (BH)max 最大磁能积
牌號 T KGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m³ MGOe
ATMAX42 1.28~1.34 12.8~13.4 876 11.0 955 12 318~342 40~43
ATMAX45 1.32~1.38 13.2~13.8 876 11.0 955 12 342~366 43~46
ATMAX48 1.36~1.43 13.6~14.3 836 10.5 955 12 358~390 45~49
ATMAX50 1.39~1.46 13.9~14.6 836 10.5 955 12 374~406 47~51
ATMAX52 1.42~1.48 14.2~14.8 836 10.5 955 12 390~422 49~53
ATMAX54 1.44~1.51 14.4~15.1 836 10.5 955 12 398~438 50~55
ATMAX56 1.46~1.53 14.6~15.3 836 10.5 955 12 414~454 52~57
ATMAX42M 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 1114 14 318~342 40~43
ATMAX45M 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 1114 14 342~366 43~46
ATMAX48M 1.36~1.43 13.6~14.3 1012 12.7 1114 14 358~390 45~49
ATMAX50M 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13.0 1114 14 374~406 47~51
ATMAX52M 1.42~1.48 14.2~14.9 1042 13.1 1114 14 382~422 48~53
ATMAX40H 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 1353 17 302~326 38~41
ATMAX42H 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 1353 17 318~342 40~43
ATMAX45H 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 1353 17 342~366 43~46
ATMAX48H 1.36~1.43 13.6~14.3 1000 12.6 1353 17 358~390 45~49
ATMAX50H 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13 1353 17 374~406 47~51
ATMAX52H 1.42~1.48 14.2~14.9 1042 13.1 1274 16 382~422 48~53
ATMAX38SH 1.21~1.27 12.1~12.7 886 11.1 1592 20 287~310 36~39
ATMAX40SH 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 1592 20 302~326 38~41
ATMAX45SH 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 1592 20 342~366 43~46
ATMAX48SH 1.36~1.43 13.6~14.3 1000 12.6 1592 20 358~390 45~49
ATMAX50SH 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13 1592 20 374~406 47~51
ATMAX48SH-D 1.36~1.43 13.6~14.3 1000 12.6 1592 20 358~390 45~49
ATMAX50SH-D 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13 1592 20 374~406 47~51
ATMAX52SH-D 1.42~1.49 14.2~14.9 1050 13.2 1592 20 390~422 49~53
ATMAX54SH-D 1.44~1.51 14.4~15.1 1058 13.3 1592 20 390~422 50~55
ATMAX35UH 1.16~1.22 11.6~12.2 845 10.6 1990 25 263~287 33~36
ATMAX38UH 1.21~1.27 12.1~12.7 886 11.1 1990 25 287~310 36~39
ATMAX40UH 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 1990 25 302~326 38~41
ATMAX42UH 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 1990 25 318~342 40~43
ATMAX45UH 1.31~1.37 13.1~13.7 976 12.2 1990 25 342~366 43~46
ATMAX45UH-D 1.31~1.37 13.1~13.7 976 12.2 1990 25 342~366 43~46
ATMAX48UH-D 1.36~1.43 13.6~14.3 1000 12.6 1990 25 358~390 45~49
ATMAX50UH-D 1.39~1.46 13.9~14.6 1035 13 1990 25 374~406 47~51
ATMAX31AH 1.09~1.16 10.9~11.6 772 9.7 2149 27 231~263 29~33
ATMAX34AH 1.15~1.22 11.5~12.2 836 10.5 2149 27 255~287 32~36
ATMAX37AH 1.20~1.26 12.0~12.6 886 11.1 2149 27 279~310 35~39
ATMAX40AH 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 2149 27 302~326 38~41
ATMAX42AH 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 2149 27 318~342 40~43
ATMAX42AH-D 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 2149 27 318~342 40~43
ATMAX45AH-D 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 2149 27 342~366 43~46
ATMAX48AH-D 1.35~1.42 13.5~14.2 1000 12.6 2149 27 358~390 45~49
ATMAX30EH 1.07~1.14 10.7~11.4 772 9.7 2388 30 223~247 28~31
ATMAX33EH 1.12~1.19 11.2~11.9 816 10.2 2388 30 247~271 31~34
ATMAX35EH 1.16~1.22 11.6~12.2 845 10.6 2388 30 263~287 33~36
ATMAX38EH 1.21~1.27 12.1~12.7 886 11.1 2388 30 279~310 35~39
ATMAX40EH 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 2388 30 302~326 38~41
ATMAX40EH-D 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 2388 30 302~326 38~41
ATMAX42EH-D 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 2388 30 318~342 40~43
ATMAX45EH-D 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 2388 30 342~366 43~46
ATMAX48EH-D 1.35~1.42 13.5~14.2 1000 12.6 2388 30 342~366 43~46
ATMAX30TH 1.06~1.15 10.6~11.5 765 9.6 2627 33 223~255 28~32
ATMAX33TH 1.12~1.19 11.2~11.9 816 10.2 2627 33 247~271 31~34
ATMAX35TH 1.16~1.22 11.6~12.2 845 10.6 2627 33 263~287 33~36
ATMAX38TH 1.21~1.27 12.1~12.7 886 11.1 2627 33 279~310 35~39
ATMAX40TH-D 1.25~1.31 12.5~13.1 912 11.5 2627 33 302~326 38~41
ATMAX42TH-D 1.28~1.34 12.8~13.4 938 11.8 2627 33 318~342 40~43
ATMAX45TH-D 1.32~1.38 13.2~13.8 976 12.2 2627 33 342~366 43~46

 

涂層種類 物理性質 應用環境 涂層厚度 產品圖片
钝化膜顏色分為銀白色(se)、藍白色、彩虹色等(deng); 钝化膜致密、稳定、均匀。 一般腐蚀条(tiao)件,抗短期(qi)污染變(bian)色的有限防腐場合。 4µm ~ 10µm
镀層具(ju)有金屬光泽,呈淡黄色,色泽均匀,表面清洁。 镍銅镍:耐腐(fu)蚀(shi)性能強,有突出抗高温和高湿能力(li)。 15µm ~ 30µm
環氧樹脂 黑色、灰色,有(you)一定光泽(ze);涂層均匀。 用於(yu)较為苛刻的氣氛環境(jing),要求较高的防(fang)腐場合(he)。 ≥15µm
镀層(ceng)具(ju)有銀白色金屬光泽,色泽均匀,表面清洁。 用於要求较(jiao)高的防腐場合,镀層對磁性能(neng)没有屏蔽效應。  10µm ~ 25µm
钝化(磷化) 浅灰色,膜層均匀。 轻微短期防锈(xiu),用於運輸和短期储存。 ≤2µm
MB涂層 浅藍色。 轻微短期防锈(xiu),用於運輸和短期储存。 ≤2µm

 

 

居里温度 310~370
Br可逆温度系数 %/℃ -0.1~-0.13%
Hcj可逆温度系数 %/℃ -0.4~-0.7%
密度 g/cm3 7.3~7.7
維氏硬度 Hv 500~700
抗弯強度 Mpa 150~400
抗壓強度 Mpa 800~1250
電阻率 μΩcm 110~170
熱傳导率 W/(m.℃) 5~15
熱膨胀系数 平行方向∥ 10-6/℃ 4~9
熱膨胀系数 垂直方向⊥ 10-6/ -2~0
比熱 J/(kg.℃) 350~550
杨氏模量 GPa 140~170

 

相關產品

在線留言